Sprievodca výberom plastových presklení pre garáže, prístrešky, skleníky a iné stavby.
Plánujete presklenie garážového státia, prístrešku, skleníka alebo inej stavby? Pripravili sme pre vás prehľadného sprievodcu najpoužívanejšími plastovými preskleniami z ponuky spoločnosti Zenit. Cieľom je uľahčiť vám rozhodovanie pri výbere vhodného materiálu.
Tento sprievodca nie je úplným technickým popisom – podrobné technické listy, certifikáty a záručné podmienky nájdete na stiahnutie na našom webe alebo u autorizovaných predajcov.
Upozornenie: Zodpovednosť za správny výber materiálu nesie vždy zákazník.
Kľúčové rozdiely medzi plexisklom (PMMA) a plným polykarbonátom (PC) na záložke Špecifikácia:
| Vlastnosť | Plexisklo (PMMA) | Polykarbonát (PC) |
|---|---|---|
| Záruka proti UV degradácii | 30 rokov na nežltnutie a nekrehnutie | 10 rokov na zachovanie fyzikálnych vlastností (pri doskách s UV ochranou) |
| Leštenie povrchu | Možné (odporúčame našu leštiacu pastu – viac informácií) | Nemožné (odstráni sa UV vrstva a povrch zmatnie) |
| Odolnosť proti rozbitiu | Pri silnom náraze praskne, ale netriešti sa | Prakticky nerozbitný (v závislosti od hrúbky a typu nárazu) |
| Horľavosť | Ľahko horľavý (trieda E) | Ťažko horľavý (trieda B-s1,d0) |
| Spracovanie | Rezanie, frézovanie, lepenie, laserové rezanie, ohýbanie za tepla | Rovnaké možnosti okrem laserového rezania |
| Čistenie | Citlivé na chemikálie – len špeciálne prostriedky alebo izopropanol | Mydlový roztok alebo izopropanol – bez agresívnych chemikálií |
| Tesnenie | Iba kompatibilné silikóny (overiť kompatibilitu) | Vhodné aj EPDM tesnenia – odporúčame naše overené príslušenstvo |
Podrobné technické dokumenty nájdete na stránke na stiahnutie.

| Typ dosky | Výhody | Nevýhody / špecifiká | Nosná konštrukcia |
|---|---|---|---|
| Trapézové a vlnovkové | Najnižšia cena Vysoká funkčnosť Jednoduchá montáž Dobrá odolnosť voči krúpam |
Minimálne tepelno-izolačné vlastnosti | Laty položené na trámoch |
| Plné dosky | Luxusný vzhľad ako sklo Výborná odolnosť voči krúpam Jednoduchá montáž |
Vyššia cena | Laty zapustené do trámov (rovná plocha) |
| Komôrkové dosky | Výborné tepelno-izolačné vlastnosti Rôzna hrúbka (4–32 mm) Variabilná cena |
Možné rosenie v komôrkach Variabilná odolnosť voči krúpam |
Laty zapustené do trámov (rovná plocha) |

Výber farby ovplyvňuje množstvo prenikajúceho svetla aj tepla:
| Variant | Charakteristika |
|---|---|
| Číra | Maximálny prestup svetla Viditeľná špina a nečistoty |
| Bronzová (hnedá/dymová) | Obľúbené estetické sfarbenie Ľahké pritienenie Zvyšuje teplotu pod presklením |
| Opálová (mliečna/biela) | Rozptýlené svetlo bez oslnenia Dobré zníženie prestupu tepla |
| Teplo-reflexná (IQ Relax, IR atď.) | Aktívne odráža tepelnú zložku slnečného žiarenia Výrazne znižuje prehrievanie priestoru |
V ponuke máme aj farebné varianty (modrá, zelená a ďalšie), ktoré sa volia najmä z estetických alebo špecifických funkčných dôvodov.
Dôležité: Pre všetky typy dosiek odporúčame minimálny sklon strechy 9 cm na meter dĺžky.

Pozrite si naše videonávody:
Pre trapézové dosky a vlnovky sme pripravili aj praktickú kalkulačku spotreby materiálu.
| Parameter | Odporúčanie |
|---|---|
| Cena | Nízka: trapézové/vlnovkové Stredná: komôrkové polykarbonátové Vysoká: plné dosky a komôrkové plexisklo |
| Svetlo | Veľa: číre Ľahké pritienenie: bronzové/farebné Väčšie: opálové Inteligentné: teplo-reflexné |
| Odraz tepla | Skutočný: teplo-reflexné Čiastočný: opálové Zahrievanie: číre a tmavé |
| Montáž | Veľmi jednoduchá: trapézové/vlnovkové Jednoduchá: plné Stredne náročná: komôrkové |
| Odolnosť voči krúpam | Extrémna: plné a vybrané komôrkové/trapézy Dobrá: trapézové Bežná: štandardné komôrkové |